Jabuka
| Država | 2008 | 2009 | 2010 | procena2011 | (1) | (2) |
| Austrija | 159 | 185 | 169 | 192 | 14 | 12 |
| Belgija | 336 | 344 | 288 | 298 | 3 | -8 |
| Bugarska | 24 | 35 | 40 | 40 | 0 | 21 |
| Češka | 157 | 145 | 103 | 66 | -36 | -51 |
| Danska | 26 | 24 | 21 | 20 | -5 | -15 |
| Francuska | 1528 | 1651 | 1579 | 1655 | 5 | 4 |
| Nemačka | 1047 | 1071 | 835 | 896 | 7 | -9 |
| Grčka | 231 | 224 | 254 | 245 | -4 | 4 |
| Mađarska | 583 | 514 | 488 | 300 | -39 | -43 |
| Italija | 2164 | 2237 | 2179 | 2212 | 2 | 1 |
| Latvija | 34 | 13 | 12 | 8 | -33 | -59 |
| Litvanija | 74 | 74 | 46 | 60 | 30 | -7 |
| Holandija | 376 | 402 | 340 | 418 | 23 | 12 |
| Poljska | 3200 | 2600 | 1850 | 2300 | 24 | -10 |
| Portugalija | 245 | 274 | 251 | 265 | 6 | 3 |
| Rumunija | 459 | 379 | 423 | 375 | -11 | -11 |
| Slovačka | 42 | 48 | 32 | 33 | 3 | -19 |
| Slovenija | 68 | 64 | 66 | 73 | 11 | 11 |
| Španija | 528 | 470 | 486 | 502 | 3 | 1 |
| Švedska | 18 | 18 | 20 | 18 | -10 | -4 |
| V. Britanija | 201 | 212 | 214 | 219 | 2 | 5 |
| Ukupno | 11499 | 10984 | 9697 | 10195 | 5 | -5 |
(1) Razlika između 2011 i 2010 godine u procentima (2) Razlika između 2011 i proseka za period 2008 - 2009 - 2010 u procentima
Količine su date u hiljadama tona.