Aktuelnosti

Jabuka, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Crni luk, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva, Lubenica

14.01.2026
Brojnost leptira na svetlosnim klopkama tokom 2025. godine bila je više nego dvostruko veća od prosečne. U Čelarevu zabeleženo je 769 leptira, a prosek je 299; a u Somboru 520, a prosek je 237 leptira. Tipični simptomi pregrizanja biljaka na mestu gde koren prelazi u biljku registrovani su kod pojedinačnih biljaka kukuruza u Bačkoj krajem aprila i početkom maja i na biljkama uljane repice sredinom oktobra. Na uljanoj repici nastajali su krugovi od par metara, gde su sve biljke bile uništene. Suzbijanjem buvača čija je brojnost bila iznad praga štetnosti,...

Šećerna repa, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

12.01.2026
Kupusna sovica je tokom 2025. godine bila malobrojna. U Somboru zabeleženo je 9 primeraka, a prosek je 50, a u Čelarevu samo jedan leptir, a prosek je 29. Nije bilo potrebe za suzbijanjem njenih gusenica. Jedini leptir u Čelarevu zabeležen je 3. juna. U Somboru po jedan leptir zabeležen je 30. maja, 27. juna, 14. jula tri, 30. jula jedan, 3. avgusta 2 i 14. septembra 1 primerak. Dugoročna prognoza za prvu generaciju 2026. godine za kupusnu sovicu se ne saopštava, a kratkoročne prognoze i signali za suzbijanje biće saopštavani na Agroupozoren!u.

Šećerna repa, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

09.01.2026
Tokom 2025. godine, leptiri povrtne sovice bili su malobrojni. Na svetlosnim klopkama zabeleženo je 90 primeraka u Somboru a prosek je 351, a u Čelarevu 182 a prosek je 205. Štete od gusenica ove sovice tokom 2025. godine nisu zabeležene. Leptiri su bili prisutni u tri generacije. Prva je bila prisutna od 20. aprila do 02. jula. Leptiri su hvatani sa kratkotrajnim pauzama u letu po jedan do 4 primerka za noć. Samo 4. juna u Čelarevu, zabeleženo je više primeraka, 6 leptira za noć. Ukupno u Somboru zabeleženo je 47 leptira a u Čelarevu 84 leptira prve generacija....

Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva, Leska - lešnik

31.12.2025
     Brojnost leptira kukuruzne (pamukove) sovice Helicoverpa armigera tokom 2025. godine na svetlosnim klopkama bila je manja od prosečne. U Somboru zabeleženo je 590 leptira (prosek je 1368), a u Čelarevu 3838 leptira (prosek je 4534).      Prvi leptir u sezoni zabeležen je 23. aprila u Čelarevu. Usledila je dugotrajana pauza u ulovu. Redovniji ulov sa kratkotrajnim pauzama u letu počeo je 20. maja u Čelarevu, 07. juna u Somboru i trajao je do 25. juna na oba mesta. U ovom periodu zabeleženo je svega 8 leptira u Somboru i 51 u Čelarevu....

Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

29.12.2025
     Leptiri gama sovice tokom 2025. su bili jako brojni. Prosečna brojnost leptira na svetlosnoj klopci u Somboru je 240, a tokom 2025. godine zabeleženo je 2783. To je naveća brojnost leptira od 1980. godine od kada postoje podaci sa svetlosne klopke za Sombor. U Čelarevu prosečna brojnost je 269 leptira, a tokom 2025. godine zabeleženo je 777 primeraka. Ovo je druga najveća brojnost od 2008. godine, kada je počelo praćenje brojnosti nakon 2021. godine, a tada je zabeležen 1351 primerak.      Prvi leptiri zabeleženi su na oba lokaliteta...

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 1.9 100
2026-01-16 14:00:00 2.4 100
2026-01-16 13:00:00 2.3 100
2026-01-16 12:00:00 2.6 100
2026-01-16 11:00:00 2.5 100
2026-01-16 10:00:00 1.9 100
2026-01-16 09:00:00 1.4 100
2026-01-16 08:00:00 0.9 100
2026-01-16 07:00:00 0.7 100
2026-01-16 06:00:00 0.6 100
2026-01-16 05:00:00 0.6 100
2026-01-16 04:00:00 0.6 100
2026-01-16 03:00:00 0.8 100
2026-01-16 02:00:00 0.7 100
2026-01-16 01:00:00 0.6 100
2026-01-16 00:00:00 0.5 100
2026-01-15 23:00:00 0.6 100
2026-01-15 22:00:00 0.7 100
2026-01-15 21:00:00 0.7 100
2026-01-15 20:00:00 0.6 100
2026-01-15 19:00:00 0.8 100
2026-01-15 18:00:00 1.1 100
2026-01-15 17:00:00 1.3 100
2026-01-15 16:00:00 1 100
2026-01-15 15:00:00 1.1 100
2026-01-15 14:00:00 1.3 100
2026-01-15 13:00:00 0.9 100
2026-01-15 12:00:00 0.2 93
2026-01-15 11:00:00 -1.1 96
2026-01-15 10:00:00 -3.6 100
2026-01-15 09:00:00 -5.1 100
2026-01-15 08:00:00 -5.4 100
2026-01-15 05:00:00 -6.1 100
2026-01-15 04:00:00 -6 100
2026-01-15 03:00:00 -4.8 100
2026-01-15 02:00:00 -5.4 100
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 3.5 98
2026-01-16 14:00:00 4.9 93
2026-01-16 13:00:00 6.5 87
2026-01-16 12:00:00 8.1 80
2026-01-16 11:00:00 8.6 79
2026-01-16 10:00:00 8.7 86
2026-01-16 09:00:00 7.7 100
2026-01-16 08:00:00 6.5 100
2026-01-16 07:00:00 6.6 100
2026-01-16 06:00:00 5.1 100
2026-01-16 05:00:00 5.6 100
2026-01-16 04:00:00 5.7 100
2026-01-16 03:00:00 6.4 100
2026-01-16 02:00:00 6.7 100
2026-01-16 01:00:00 6.9 100
2026-01-16 00:00:00 6.9 100
2026-01-15 23:00:00 5.9 100
2026-01-15 22:00:00 6.5 100
2026-01-15 21:00:00 6.7 100
2026-01-15 20:00:00 6.6 100
2026-01-15 19:00:00 6.2 100
2026-01-15 18:00:00 5.4 100
2026-01-15 17:00:00 6.3 100
2026-01-15 16:00:00 8.6 95
2026-01-15 15:00:00 11 76
2026-01-15 14:00:00 11.3 77
2026-01-15 13:00:00 11.4 79
2026-01-15 12:00:00 11.2 77
2026-01-15 11:00:00 10.4 88
2026-01-15 10:00:00 8.8 100
2026-01-15 09:00:00 7.1 100
2026-01-15 08:00:00 5.2 100
2026-01-15 07:00:00 4.1 100
2026-01-15 06:00:00 3.8 100
2026-01-15 05:00:00 4.1 100
2026-01-15 04:00:00 4.4 100
2026-01-15 03:00:00 4.6 100
2026-01-15 02:00:00 5 100
2026-01-15 01:00:00 5.1 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 4.6 72
2026-01-16 14:00:00 7 66
2026-01-16 13:00:00 9.4 59
2026-01-16 12:00:00 9.5 58
2026-01-16 11:00:00 7.9 65
2026-01-16 10:00:00 6.7 70
2026-01-16 09:00:00 5.5 75
2026-01-16 08:00:00 4.3 79
2026-01-16 07:00:00 2.8 83
2026-01-16 06:00:00 2.3 85
2026-01-16 05:00:00 2.3 84
2026-01-16 04:00:00 2.1 84
2026-01-16 03:00:00 2.2 83
2026-01-16 02:00:00 2.6 81
2026-01-16 01:00:00 2.6 81
2026-01-16 00:00:00 2.5 82
2026-01-15 23:00:00 2.2 83
2026-01-15 22:00:00 2 85
2026-01-15 21:00:00 1.3 87
2026-01-15 20:00:00 1.3 87
2026-01-15 19:00:00 1.8 87
2026-01-15 18:00:00 2.4 86
2026-01-15 17:00:00 4 81
2026-01-15 16:00:00 6.8 69
2026-01-15 15:00:00 9.9 58
2026-01-15 14:00:00 11.1 55
2026-01-15 13:00:00 11.3 55
2026-01-15 12:00:00 10.8 56
2026-01-15 11:00:00 9.5 60
2026-01-15 10:00:00 7.4 66
2026-01-15 09:00:00 4.9 74
2026-01-15 08:00:00 1.7 85
2026-01-15 07:00:00 -0.7 92
2026-01-15 06:00:00 -0.4 92
2026-01-15 05:00:00 0.8 89
2026-01-15 04:00:00 2 86
2026-01-15 03:00:00 2.4 85
2026-01-15 02:00:00 0 0
2026-01-15 01:00:00 2.5 84
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 3 100
2026-01-16 14:00:00 3 100
2026-01-16 13:00:00 3.2 100
2026-01-16 12:00:00 3.6 100
2026-01-16 11:00:00 3.4 100
2026-01-16 10:00:00 3 100
2026-01-16 09:00:00 2.6 100
2026-01-16 08:00:00 2.1 100
2026-01-16 07:00:00 1.7 100
2026-01-16 06:00:00 2.2 100
2026-01-16 05:00:00 2 100
2026-01-16 04:00:00 2.2 100
2026-01-16 03:00:00 2.3 100
2026-01-16 02:00:00 2.3 100
2026-01-16 01:00:00 2.2 100
2026-01-16 00:00:00 2.3 100
2026-01-15 23:00:00 2.5 100
2026-01-15 22:00:00 2.4 100
2026-01-15 21:00:00 2.3 100
2026-01-15 20:00:00 1.8 100
2026-01-15 19:00:00 0.7 100
2026-01-15 18:00:00 -0.6 100
2026-01-15 17:00:00 -0.5 100
2026-01-15 16:00:00 -0.4 100
2026-01-15 15:00:00 0.4 100
2026-01-15 14:00:00 0.3 100
2026-01-15 13:00:00 1.3 100
2026-01-15 12:00:00 1 100
2026-01-15 11:00:00 -1.1 100
2026-01-15 10:00:00 -1.6 100
2026-01-15 09:00:00 -2.2 100
2026-01-15 08:00:00 -3.2 100
2026-01-15 07:00:00 -3.9 100
2026-01-15 06:00:00 -3.9 100
2026-01-15 05:00:00 -3.5 100
2026-01-15 04:00:00 -3.2 100
2026-01-15 03:00:00 -2.5 100
2026-01-15 02:00:00 -2.5 100
2026-01-15 01:00:00 -2.3 100
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 10 60
2026-01-16 14:00:00 12.4 54
2026-01-16 13:00:00 12.7 57
2026-01-16 12:00:00 12.4 55
2026-01-16 11:00:00 11.4 57
2026-01-16 10:00:00 10.1 73
2026-01-16 09:00:00 8.8 99
2026-01-16 08:00:00 6.3 100
2026-01-16 07:00:00 5.3 100
2026-01-16 06:00:00 5.7 100
2026-01-16 05:00:00 5.8 100
2026-01-16 04:00:00 5.4 100
2026-01-16 03:00:00 5.7 100
2026-01-16 02:00:00 6.1 100
2026-01-16 01:00:00 6.3 100
2026-01-16 00:00:00 7.1 100
2026-01-15 23:00:00 7.4 100
2026-01-15 22:00:00 7.8 100
2026-01-15 21:00:00 7.9 99
2026-01-15 20:00:00 8.2 96
2026-01-15 19:00:00 8.2 98
2026-01-15 18:00:00 8.6 92
2026-01-15 17:00:00 9 80
2026-01-15 16:00:00 10.4 61
2026-01-15 15:00:00 11.4 58
2026-01-15 14:00:00 11.7 57
2026-01-15 13:00:00 11.7 59
2026-01-15 12:00:00 11.6 60
2026-01-15 11:00:00 11.5 64
2026-01-15 10:00:00 10.8 71
2026-01-15 09:00:00 10 96
2026-01-15 08:00:00 8.1 100
2026-01-15 07:00:00 8 100
2026-01-15 06:00:00 7.3 100
2026-01-15 05:00:00 6.8 100
2026-01-15 04:00:00 7.1 98
2026-01-15 03:00:00 7.9 91
2026-01-15 02:00:00 8.1 82
2026-01-15 01:00:00 8.4 78
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 8.5 71
2026-01-16 14:00:00 10.8 65
2026-01-16 13:00:00 12 60
2026-01-16 12:00:00 10.6 71
2026-01-16 11:00:00 8.5 80
2026-01-16 10:00:00 7.4 85
2026-01-16 09:00:00 5.1 99
2026-01-16 08:00:00 2.4 100
2026-01-16 07:00:00 1.5 100
2026-01-16 06:00:00 1.9 100
2026-01-16 05:00:00 2.3 100
2026-01-16 04:00:00 2 100
2026-01-16 03:00:00 2.5 100
2026-01-16 02:00:00 2.6 100
2026-01-16 01:00:00 2.8 100
2026-01-16 00:00:00 2.9 100
2026-01-15 23:00:00 3.2 100
2026-01-15 22:00:00 3.2 100
2026-01-15 21:00:00 3.4 100
2026-01-15 20:00:00 3.5 100
2026-01-15 19:00:00 3.8 100
2026-01-15 18:00:00 4.1 100
2026-01-15 17:00:00 4.7 100
2026-01-15 16:00:00 5.7 99
2026-01-15 15:00:00 7.8 84
2026-01-15 14:00:00 7.5 83
2026-01-15 13:00:00 7.9 80
2026-01-15 08:00:00 2.6 100
2026-01-15 07:00:00 2.1 100
2026-01-15 06:00:00 1.9 100
2026-01-15 05:00:00 1.9 100
2026-01-15 04:00:00 2 100
2026-01-15 03:00:00 2.1 100
2026-01-15 02:00:00 2.3 100
2026-01-15 01:00:00 2.2 100
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 3.7 78
2026-01-16 14:00:00 6 72
2026-01-16 13:00:00 8 68
2026-01-16 12:00:00 8.7 73
2026-01-16 11:00:00 9.4 74
2026-01-16 10:00:00 8.4 85
2026-01-16 09:00:00 5.3 100
2026-01-16 08:00:00 3.2 100
2026-01-16 07:00:00 2.4 100
2026-01-16 06:00:00 2.4 100
2026-01-16 05:00:00 3 100
2026-01-16 04:00:00 3 100
2026-01-16 03:00:00 3.4 100
2026-01-16 02:00:00 3.7 100
2026-01-16 01:00:00 3.7 100
2026-01-16 00:00:00 3.9 100
2026-01-15 23:00:00 4.4 100
2026-01-15 22:00:00 4.4 100
2026-01-15 21:00:00 4.4 100
2026-01-15 20:00:00 4.8 100
2026-01-15 19:00:00 5.2 100
2026-01-15 18:00:00 5.8 100
2026-01-15 17:00:00 6.6 100
2026-01-15 16:00:00 7.9 94
2026-01-15 15:00:00 10.7 74
2026-01-15 14:00:00 10.5 75
2026-01-15 13:00:00 9.9 78
2026-01-15 12:00:00 9.4 81
2026-01-15 11:00:00 8.8 82
2026-01-15 10:00:00 7.7 87
2026-01-15 09:00:00 4.8 100
2026-01-15 08:00:00 2.9 100
2026-01-15 07:00:00 2.2 100
2026-01-15 06:00:00 2.2 100
2026-01-15 05:00:00 2.2 100
2026-01-15 04:00:00 2.1 100
2026-01-15 03:00:00 2.4 100
2026-01-15 02:00:00 2.4 100
2026-01-15 01:00:00 2.5 100
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 11.2 71
2026-01-16 14:00:00 12.7 56
2026-01-16 13:00:00 11.5 66
2026-01-16 12:00:00 9.8 88
2026-01-16 11:00:00 8.9 98
2026-01-16 10:00:00 7.8 100
2026-01-16 09:00:00 6.4 100
2026-01-16 08:00:00 5.1 100
2026-01-16 07:00:00 4.3 100
2026-01-16 06:00:00 4.7 100
2026-01-16 05:00:00 4.7 100
2026-01-16 04:00:00 4.9 100
2026-01-16 03:00:00 5 100
2026-01-16 02:00:00 5 100
2026-01-16 01:00:00 5.6 100
2026-01-16 00:00:00 5.9 100
2026-01-15 23:00:00 5.8 100
2026-01-15 22:00:00 5.8 100
2026-01-15 21:00:00 6.7 100
2026-01-15 20:00:00 6.2 100
2026-01-15 19:00:00 6.7 100
2026-01-15 18:00:00 7.2 100
2026-01-15 17:00:00 8.1 89
2026-01-15 16:00:00 8.6 85
2026-01-15 15:00:00 10 69
2026-01-15 14:00:00 10 70
2026-01-15 13:00:00 10.1 73
2026-01-15 12:00:00 9.1 87
2026-01-15 11:00:00 8 92
2026-01-15 10:00:00 7.3 98
2026-01-15 09:00:00 6 100
2026-01-15 08:00:00 4.9 100
2026-01-15 07:00:00 4.3 100
2026-01-15 06:00:00 4.6 100
2026-01-15 05:00:00 5.4 100
2026-01-15 04:00:00 5.5 100
2026-01-15 03:00:00 5.4 100
2026-01-15 02:00:00 5.4 100
2026-01-15 01:00:00 5.3 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 -0.6 97
2026-01-16 14:00:00 -0.2 100
2026-01-16 13:00:00 0.2 100
2026-01-16 12:00:00 0.4 100
2026-01-16 11:00:00 0.3 100
2026-01-16 10:00:00 0.6 100
2026-01-16 09:00:00 0.9 100
2026-01-16 08:00:00 0.8 100
2026-01-16 07:00:00 0.7 100
2026-01-16 06:00:00 1.1 100
2026-01-16 05:00:00 1.1 100
2026-01-16 04:00:00 1.2 100
2026-01-16 03:00:00 1.3 100
2026-01-16 02:00:00 1.3 100
2026-01-16 01:00:00 1.9 100
2026-01-16 00:00:00 2.6 100
2026-01-15 23:00:00 2.2 100
2026-01-15 22:00:00 1.7 100
2026-01-15 21:00:00 2.8 100
2026-01-15 20:00:00 3.2 97
2026-01-15 19:00:00 4 96
2026-01-15 18:00:00 4.9 91
2026-01-15 17:00:00 6.1 89
2026-01-15 16:00:00 7.4 82
2026-01-15 15:00:00 10.7 63
2026-01-15 14:00:00 13.1 54
2026-01-15 13:00:00 13.4 53
2026-01-15 12:00:00 13.6 51
2026-01-15 11:00:00 12.9 54
2026-01-15 10:00:00 8.3 66
2026-01-15 09:00:00 4.8 83
2026-01-15 08:00:00 0.9 99
2026-01-15 07:00:00 -1.9 100
2026-01-15 06:00:00 -2.3 100
2026-01-15 05:50:00 0 0
2026-01-15 05:00:00 -2.3 100
2026-01-15 04:00:00 -1.9 100
2026-01-15 03:00:00 -1.3 100
2026-01-15 02:00:00 -1.2 100
2026-01-15 01:00:00 -0.6 100
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 3.7 93
2026-01-16 14:00:00 6.1 83
2026-01-16 13:00:00 7.8 79
2026-01-16 12:00:00 8.8 77
2026-01-16 11:00:00 9.5 77
2026-01-16 10:00:00 8.4 92
2026-01-16 09:00:00 5.9 100
2026-01-16 08:00:00 5 100
2026-01-16 07:00:00 4.2 100
2026-01-16 06:00:00 3.6 100
2026-01-16 05:00:00 4 100
2026-01-16 04:00:00 4.4 100
2026-01-16 03:00:00 4.2 100
2026-01-16 02:00:00 4.3 100
2026-01-16 01:00:00 4.3 100
2026-01-16 00:00:00 4.3 100
2026-01-15 23:00:00 4.4 100
2026-01-15 22:00:00 4.8 100
2026-01-15 21:00:00 5.6 100
2026-01-15 20:00:00 5.5 100
2026-01-15 19:00:00 5.7 100
2026-01-15 18:00:00 6 100
2026-01-15 17:00:00 5.9 100
2026-01-15 16:00:00 7.6 98
2026-01-15 15:00:00 9.5 87
2026-01-15 14:00:00 9.6 85
2026-01-15 12:00:00 8.4 91
2026-01-15 11:00:00 7.5 92
2026-01-15 10:00:00 6.8 95
2026-01-15 09:00:00 5.4 100
2026-01-15 08:00:00 2.9 100
2026-01-15 07:00:00 1.2 100
2026-01-15 06:00:00 1.2 100
2026-01-15 05:00:00 2.3 100
2026-01-15 04:00:00 3 100
2026-01-15 03:00:00 2.7 100
2026-01-15 02:00:00 2.8 100
2026-01-15 01:00:00 2.8 100
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 4.3 100
2026-01-16 14:00:00 5 100
2026-01-16 13:00:00 3.3 100
2026-01-16 12:00:00 3.2 100
2026-01-16 11:00:00 3.4 100
2026-01-16 10:00:00 2.6 100
2026-01-16 09:00:00 2.7 100
2026-01-16 08:00:00 2.6 100
2026-01-16 07:00:00 1.9 100
2026-01-16 06:00:00 1.5 100
2026-01-16 05:00:00 1.6 100
2026-01-16 04:00:00 1.6 100
2026-01-16 03:00:00 3.1 100
2026-01-16 02:00:00 2.3 100
2026-01-16 01:00:00 2 100
2026-01-16 00:00:00 1.4 100
2026-01-15 23:00:00 1.3 100
2026-01-15 22:00:00 1.6 100
2026-01-15 21:00:00 1.3 100
2026-01-15 20:00:00 1.7 100
2026-01-15 19:00:00 1.8 100
2026-01-15 18:00:00 2.2 100
2026-01-15 17:00:00 3.2 100
2026-01-15 16:00:00 2.9 100
2026-01-15 15:00:00 2.6 100
2026-01-15 14:00:00 3.3 94
2026-01-15 13:00:00 3.1 91
2026-01-15 12:00:00 2 95
2026-01-15 11:00:00 1.8 87
2026-01-15 10:00:00 1 92
2026-01-15 09:00:00 -0.8 100
2026-01-15 08:00:00 -3.3 100
2026-01-15 07:00:00 -4.5 100
2026-01-15 06:00:00 -3.6 100
2026-01-15 05:00:00 -2.4 100
2026-01-15 04:00:00 -1.8 100
2026-01-15 03:00:00 -1.5 100
2026-01-15 02:00:00 -2.1 100
2026-01-15 01:00:00 -1.1 100
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 6.5 90
2026-01-16 14:00:00 8.1 88
2026-01-16 13:00:00 9.2 90
2026-01-16 12:00:00 10.4 89
2026-01-16 11:00:00 10.2 89
2026-01-16 10:00:00 9.4 94
2026-01-16 09:00:00 6.9 100
2026-01-16 08:00:00 4.4 100
2026-01-16 07:00:00 4.1 100
2026-01-16 06:00:00 3.5 100
2026-01-16 05:00:00 3.6 100
2026-01-16 04:00:00 4.3 100
2026-01-16 03:00:00 5.2 100
2026-01-16 02:00:00 6.2 100
2026-01-16 01:00:00 6 100
2026-01-16 00:00:00 6.5 100
2026-01-15 23:00:00 6.4 100
2026-01-15 22:00:00 7.6 100
2026-01-15 21:00:00 7.5 100
2026-01-15 20:00:00 7.1 100
2026-01-15 19:00:00 7.8 100
2026-01-15 18:00:00 8.3 100
2026-01-15 17:00:00 9.3 100
2026-01-15 16:00:00 11.4 93
2026-01-15 15:00:00 12.7 84
2026-01-15 14:00:00 13.1 81
2026-01-15 13:00:00 13.1 79
2026-01-15 12:00:00 12.6 77
2026-01-15 11:00:00 11 91
2026-01-15 10:00:00 7.2 100
2026-01-15 09:00:00 3.1 100
2026-01-15 07:00:00 0.1 100
2026-01-15 06:00:00 0.3 100
2026-01-15 05:00:00 0.9 100
2026-01-15 04:00:00 1.7 100
2026-01-15 03:00:00 1.5 100
2026-01-15 02:00:00 1.6 100
2026-01-15 01:00:00 2 100
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 3.3 100
2026-01-16 14:00:00 5.5 100
2026-01-16 13:00:00 5.4 100
2026-01-16 12:00:00 4.6 100
2026-01-16 11:00:00 4.5 100
2026-01-16 10:00:00 3.2 100
2026-01-16 09:00:00 3.3 100
2026-01-16 08:00:00 1.9 100
2026-01-16 07:00:00 1.3 100
2026-01-16 06:00:00 1.9 100
2026-01-16 05:00:00 1.7 100
2026-01-16 04:00:00 1.7 100
2026-01-16 03:00:00 1.9 100
2026-01-16 02:00:00 2.3 100
2026-01-16 01:00:00 2.3 100
2026-01-16 00:00:00 2.8 100
2026-01-15 23:00:00 3.3 100
2026-01-15 22:00:00 2.9 100
2026-01-15 21:00:00 2.9 100
2026-01-15 20:00:00 2.6 100
2026-01-15 19:00:00 3.1 100
2026-01-15 18:00:00 1.9 100
2026-01-15 17:00:00 3.2 100
2026-01-15 16:00:00 2.7 100
2026-01-15 15:00:00 3.2 100
2026-01-15 14:00:00 3 100
2026-01-15 13:00:00 4.2 100
2026-01-15 12:00:00 4.7 100
2026-01-15 11:00:00 4.3 100
2026-01-15 10:00:00 2.9 100
2026-01-15 09:00:00 0.8 100
2026-01-15 08:00:00 -1.2 100
2026-01-15 07:00:00 -2.4 100
2026-01-15 06:00:00 -2.1 100
2026-01-15 05:00:00 -2.6 100
2026-01-15 04:00:00 -2.9 100
2026-01-15 03:00:00 -1.8 100
2026-01-15 02:00:00 -2 100
2026-01-15 01:00:00 -1.1 100
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 2.3 100
2026-01-16 14:00:00 2.6 100
2026-01-16 13:00:00 3.2 100
2026-01-16 12:00:00 2.5 100
2026-01-16 11:00:00 2.4 100
2026-01-16 10:00:00 2 100
2026-01-16 09:00:00 1.6 100
2026-01-16 08:00:00 1.1 100
2026-01-16 07:00:00 0.8 100
2026-01-16 06:00:00 0.8 100
2026-01-16 05:00:00 0.9 100
2026-01-16 04:00:00 0.9 100
2026-01-16 03:00:00 0.7 100
2026-01-16 02:00:00 0.7 100
2026-01-16 01:00:00 0.8 100
2026-01-16 00:00:00 0.9 100
2026-01-15 23:00:00 0.7 100
2026-01-15 22:00:00 0.4 100
2026-01-15 21:00:00 0.3 100
2026-01-15 20:00:00 -0 100
2026-01-15 19:00:00 -0.3 100
2026-01-15 18:00:00 -0.4 100
2026-01-15 17:00:00 -0.4 100
2026-01-15 16:00:00 -0.5 100
2026-01-15 15:00:00 -0.2 100
2026-01-15 14:00:00 0.5 100
2026-01-15 13:00:00 0.4 100
2026-01-15 12:00:00 -0.7 100
2026-01-15 11:00:00 -1.9 100
2026-01-15 10:00:00 -2.8 100
2026-01-15 09:00:00 -3.9 100
2026-01-15 08:00:00 -4.5 100
2026-01-15 07:00:00 -4.8 100
2026-01-15 06:00:00 -5 100
2026-01-15 05:00:00 -4.7 100
2026-01-15 04:00:00 -4.4 100
2026-01-15 03:00:00 -4.2 100
2026-01-15 02:00:00 -4.6 100
2026-01-15 01:00:00 -4.4 100
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 10.2 66
2026-01-16 14:00:00 10.7 65
2026-01-16 13:00:00 10.5 63
2026-01-16 12:00:00 8.7 73
2026-01-16 11:00:00 6.9 83
2026-01-16 10:00:00 6.3 87
2026-01-16 09:00:00 5.1 92
2026-01-16 08:00:00 4.3 95
2026-01-16 07:00:00 4.3 94
2026-01-16 06:00:00 3.4 100
2026-01-16 05:00:00 3.1 100
2026-01-16 04:00:00 3.2 100
2026-01-16 03:00:00 3.3 100
2026-01-16 02:00:00 3.3 100
2026-01-16 01:00:00 3.6 100
2026-01-16 00:00:00 3.8 100
2026-01-15 23:00:00 3.9 100
2026-01-15 22:00:00 4.3 99
2026-01-15 21:00:00 4.8 96
2026-01-15 20:00:00 5.3 91
2026-01-15 19:00:00 5.3 96
2026-01-15 18:00:00 5.7 94
2026-01-15 17:00:00 6.3 89
2026-01-15 16:00:00 7.4 81
2026-01-15 15:00:00 8.4 73
2026-01-15 14:00:00 8.9 69
2026-01-15 13:00:00 8.7 69
2026-01-15 12:00:00 7.1 74
2026-01-15 11:00:00 6.1 78
2026-01-15 10:00:00 5.2 82
2026-01-15 09:00:00 4.2 88
2026-01-15 08:00:00 3.1 95
2026-01-15 07:00:00 2.7 100
2026-01-15 06:00:00 2.6 99
2026-01-15 05:00:00 2.6 98
2026-01-15 04:00:00 2.6 96
2026-01-15 03:00:00 3 92
2026-01-15 02:00:00 4 86
2026-01-15 01:00:00 3.2 94
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-01-16 15:00:00 2.2 74
2026-01-16 14:00:00 2.8 73
2026-01-16 13:00:00 3.2 74
2026-01-16 12:00:00 3.9 76
2026-01-16 11:00:00 4.3 78
2026-01-16 10:00:00 4.5 82
2026-01-16 09:00:00 4.2 84
2026-01-16 08:00:00 3.7 88
2026-01-16 07:00:00 3.3 89
2026-01-16 06:00:00 3.5 87
2026-01-16 05:00:00 3.4 88
2026-01-16 04:00:00 3.5 86
2026-01-16 03:00:00 3.4 89
2026-01-16 02:00:00 3 90
2026-01-16 01:00:00 3.2 88
2026-01-16 00:00:00 3.4 87
2026-01-15 23:00:00 3.3 87
2026-01-15 22:00:00 2.8 90
2026-01-15 21:00:00 2.3 91
2026-01-15 20:00:00 2.4 92
2026-01-15 19:00:00 1.4 93
2026-01-15 18:00:00 1 91
2026-01-15 17:00:00 2.3 90
2026-01-15 16:00:00 4.2 86
2026-01-15 15:00:00 5.6 82
2026-01-15 14:00:00 7.3 77
2026-01-15 13:00:00 5.9 83
2026-01-15 12:00:00 5 85
2026-01-15 11:00:00 4.6 85
2026-01-15 10:00:00 3.1 89
2026-01-15 09:00:00 2.5 93
2026-01-15 08:00:00 1 94
2026-01-15 07:00:00 -0 93
