Aktuelnosti

Šljiva, Breskva, Višnja, Ostale biljne vrste, Leska - lešnik

28.10.2024
U narednih nedelju dana preporučujemo tretman mikroelementima u voćnjacimia koštičavog voća (kao i u zasadima lešnika), cilj je da biljke uđu što spremnije u sledeću godinu. U voćnjacima u kojim je najveća količina lisne mase i dalje na granama uradi tretma Azot + Bor + Cink, kombinacijom nekih od navedenih preprata :... (samo za pretplatnike)

Jabuka, Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

22.10.2024
Brojnost leptira pamukove sovice u Somboru prati se od 1994. godine. Prosečno se uhvati 1225 leptira godišnje. Najviše leptira do sada, 10027 zabeleženo je 2003. godine. Naredna najveća brojnost do ove godine zabeležena je tokom 2021. godine – 3985 leptira. Obzirom da je tokom 2024. godine zabeleženo 5655 leptira, to predstavlja drugu najveću brojnost ikada! U Čelarevu, brojnost se prati od 2008. godine. Prosečno se zabeleži 1925 leptira godišnje. Do sada, najveća brojnost je bila 2021. godine – 10615 primaraka, pa 2022. godine – 6017...

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Višnja, Orah, Vinova loza, Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Crni luk, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva, Lubenica, Leska - lešnik, Malina

18.10.2024
            Poljoprivredna proizvodnja za 2024. godinu je manje više gotova. Kakve su bile vremenske prilike tokom nje, videćemo ako podatke uporedimo sa prosečnim (srednjim) vrednostima za predhoni period. U ovoj analizi, podaci za Sombor tokom 2024. godine, upoređeni su sa podacima za period od 1948. do 2023. godine.             U odnosu na višegodišnji prosek, srednja temperatura za period od januara do septembra bila je za 4,1OC viša! Iskazano po...

Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

04.09.2024
      Sovica šećerne repe je mediteranska vrsta koja se hrani na preko 180 biljnih vrsta. Kada se prenamnoži velika je štetočina na šećernoj repi, duvanu, lucerki i soji. Može da da se razvija i na kupusu, salati, brokoliju, paprici... Poslednji put kod nas je bila masovna 2015. godine i tada je napravila golobrst na par njiva na šećernoj repi u okolini Bele Crkve. Gusenice možete videti na drugim sajtovima. Najveći deo lisne mase na šećernoj repi ove godine je zbog suše propao a trulež korena je sada najveći...

Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

03.09.2024
      Zahvaljujući toplom vremenu podgrizajuće sovice poslednjih godina redovno razvijaju treću generaciju. Ipak ova godina im je izgleda bila posebno povoljna, pa je treća generacija izuzetno brojna. Visoka brojnost traje već 15 tak dana. Stoga možemo očekivati masovnu pojavu gusenica tokom naredne dve nedelje. Leptiri polažu jaja na zemlju i skoro ih je nemoguće uočiti! Mlade gusenice se razvijaju na velikom broju biljaka, ali u slučaju veće brojnosti mogu biti veoma štetne na mrkvi, krompiru, cvekli, šećernoj repi, kupusu, lucerki, duvanu,...

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 7 100
2024-12-07 13:00:00 6.9 100
2024-12-07 12:00:00 6.6 100
2024-12-07 11:00:00 5.7 100
2024-12-07 10:00:00 4.6 100
2024-12-07 09:00:00 4 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3.2 100
2024-12-07 07:00:00 2.6 100
2024-12-07 06:00:00 2.5 100
2024-12-07 05:00:00 2.5 100
2024-12-07 04:00:00 2 100
2024-12-07 03:00:00 2.2 100
2024-12-07 02:00:00 1.8 100
2024-12-07 01:00:00 2.3 100
2024-12-07 00:00:00 2.9 100
2024-12-06 23:00:00 3 100
2024-12-06 22:00:00 3.1 100
2024-12-06 21:00:00 2.9 100
2024-12-06 20:00:00 3 100
2024-12-06 19:00:00 3.2 100
2024-12-06 18:00:00 3.3 100
2024-12-06 17:00:00 3.3 100
2024-12-06 16:00:00 3.2 100
2024-12-06 15:00:00 3.8 100
2024-12-06 14:00:00 4.3 100
2024-12-06 13:00:00 4.4 100
2024-12-06 12:00:00 4.2 100
2024-12-06 11:00:00 3.9 100
2024-12-06 10:00:00 3.5 100
2024-12-06 09:00:00 3.1 100
2024-12-06 08:00:00 2.2 100
2024-12-06 07:00:00 1.1 100
2024-12-06 06:00:00 0.6 100
2024-12-06 05:00:00 0 100
2024-12-06 04:00:00 0.3 100
2024-12-06 03:00:00 0.7 100
2024-12-06 02:00:00 0.6 100
2024-12-06 01:00:00 0.2 100
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 0 0
2024-12-07 13:00:00 0 0
2024-12-07 12:00:00 0 0
2024-12-07 11:00:00 0 0
2024-12-07 10:00:00 0 0
2024-12-07 09:00:00 0 0
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 0 0
2024-12-07 07:00:00 0 0
2024-12-07 06:00:00 0 0
2024-12-07 05:00:00 0 0
2024-12-07 04:00:00 0 0
2024-12-07 03:00:00 0 0
2024-12-07 02:00:00 0 0
2024-12-07 01:00:00 0 0
2024-12-07 00:00:00 0 0
2024-12-06 23:00:00 0 0
2024-12-06 22:00:00 0 0
2024-12-06 21:00:00 0 0
2024-12-06 20:00:00 0 0
2024-12-06 19:00:00 0 0
2024-12-06 18:00:00 0 0
2024-12-06 17:00:00 0 0
2024-12-06 16:00:00 0 0
2024-12-06 15:00:00 0 0
2024-12-06 14:00:00 0 0
2024-12-06 13:00:00 0 0
2024-12-06 12:00:00 0 0
2024-12-06 11:00:00 0 0
2024-12-06 10:00:00 0 0
2024-12-06 09:00:00 0 0
2024-12-06 08:00:00 0 0
2024-12-06 07:00:00 0 0
2024-12-06 06:00:00 0 0
2024-12-06 05:00:00 0 0
2024-12-06 04:00:00 0 0
2024-12-06 03:00:00 0 0
2024-12-06 02:00:00 3.7 26
2024-12-06 01:00:00 3.8 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 2.5 100
2024-12-07 13:00:00 2.1 100
2024-12-07 12:00:00 1.6 100
2024-12-07 11:00:00 1.2 100
2024-12-07 10:00:00 0.8 100
2024-12-07 09:00:00 0.5 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 0.4 100
2024-12-07 07:00:00 0.5 100
2024-12-07 06:00:00 0.4 100
2024-12-07 05:00:00 0.6 100
2024-12-07 04:00:00 1.5 100
2024-12-07 03:00:00 4.1 100
2024-12-07 02:00:00 4.9 100
2024-12-07 01:00:00 5.1 99
2024-12-07 00:00:00 5.6 93
2024-12-06 23:00:00 5.7 90
2024-12-06 22:00:00 5.5 92
2024-12-06 21:00:00 5.3 94
2024-12-06 20:00:00 5.1 97
2024-12-06 19:00:00 5.1 96
2024-12-06 18:00:00 5.4 91
2024-12-06 17:00:00 5.7 89
2024-12-06 16:00:00 6 87
2024-12-06 15:00:00 6.1 87
2024-12-06 14:00:00 6 88
2024-12-06 13:00:00 5.9 88
2024-12-06 12:00:00 5.9 88
2024-12-06 11:00:00 5.7 90
2024-12-06 10:00:00 5.2 93
2024-12-06 09:00:00 4.8 96
2024-12-06 08:00:00 4.3 98
2024-12-06 07:00:00 4 98
2024-12-06 06:00:00 3.9 97
2024-12-06 05:00:00 4.2 93
2024-12-06 04:00:00 4.4 91
2024-12-06 03:00:00 4.5 92
2024-12-06 02:00:00 4.7 94
2024-12-06 01:00:00 4.8 95
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 5.4 100
2024-12-07 13:00:00 5.6 100
2024-12-07 12:00:00 5.6 100
2024-12-07 11:00:00 6 100
2024-12-07 10:00:00 4.4 100
2024-12-07 09:00:00 3.8 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3.1 100
2024-12-07 07:00:00 2.3 100
2024-12-07 06:00:00 1.9 100
2024-12-07 05:00:00 1.6 100
2024-12-07 04:00:00 1.8 100
2024-12-07 03:00:00 2.5 100
2024-12-07 02:00:00 3.1 100
2024-12-07 01:00:00 3.6 100
2024-12-07 00:00:00 3.8 100
2024-12-06 23:00:00 4 100
2024-12-06 22:00:00 3.9 100
2024-12-06 21:00:00 3.9 100
2024-12-06 20:00:00 4 100
2024-12-06 19:00:00 4.3 100
2024-12-06 18:00:00 4.3 100
2024-12-06 17:00:00 4.5 100
2024-12-06 16:00:00 4.8 100
2024-12-06 15:00:00 5.6 100
2024-12-06 14:00:00 5.9 100
2024-12-06 13:00:00 5.9 100
2024-12-06 12:00:00 5.4 100
2024-12-06 11:00:00 4.7 100
2024-12-06 10:00:00 4.1 100
2024-12-06 09:00:00 3.8 100
2024-12-06 08:00:00 3.4 100
2024-12-06 07:00:00 3.3 100
2024-12-06 06:00:00 3.2 100
2024-12-06 05:00:00 3.2 100
2024-12-06 04:00:00 3.3 100
2024-12-06 03:00:00 3.4 100
2024-12-06 02:00:00 3.4 100
2024-12-06 01:00:00 3.3 100
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.8 100
2024-12-07 13:00:00 6.8 100
2024-12-07 12:00:00 6.6 100
2024-12-07 11:00:00 6.1 100
2024-12-07 10:00:00 5.5 100
2024-12-07 09:00:00 4.4 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3.4 100
2024-12-07 07:00:00 2.7 100
2024-12-07 06:00:00 2.4 100
2024-12-07 05:00:00 1.9 100
2024-12-07 04:00:00 1.1 100
2024-12-07 03:00:00 0.5 100
2024-12-07 02:00:00 0.4 100
2024-12-07 01:00:00 1 100
2024-12-07 00:00:00 3.3 100
2024-12-06 23:00:00 4.7 100
2024-12-06 22:00:00 4.9 100
2024-12-06 21:00:00 5.1 100
2024-12-06 20:00:00 6 100
2024-12-06 19:00:00 6.2 100
2024-12-06 18:00:00 7 100
2024-12-06 17:00:00 7.8 100
2024-12-06 16:00:00 9 100
2024-12-06 15:00:00 9 100
2024-12-06 14:00:00 9.3 100
2024-12-06 13:00:00 9.4 100
2024-12-06 12:00:00 9.2 100
2024-12-06 11:00:00 8 100
2024-12-06 09:00:00 4.9 100
2024-12-06 07:00:00 2.9 100
2024-12-06 06:00:00 2.6 100
2024-12-06 05:00:00 2.6 100
2024-12-06 04:00:00 2.8 100
2024-12-06 03:00:00 2.7 100
2024-12-06 02:00:00 2.7 100
2024-12-06 01:00:00 0 0
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.8 95
2024-12-07 13:00:00 6.2 99
2024-12-07 12:00:00 5.6 100
2024-12-07 11:00:00 5.3 100
2024-12-07 10:00:00 4.2 100
2024-12-07 09:00:00 3.7 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 2.7 100
2024-12-07 07:00:00 2.3 100
2024-12-07 06:00:00 2 100
2024-12-07 05:00:00 1.7 100
2024-12-07 04:00:00 1.5 100
2024-12-07 03:00:00 1.5 100
2024-12-07 02:00:00 1.5 100
2024-12-07 01:00:00 2.4 100
2024-12-07 00:00:00 3.8 100
2024-12-06 23:00:00 4.2 100
2024-12-06 22:00:00 4.6 100
2024-12-06 21:00:00 5.2 100
2024-12-06 20:00:00 5.5 100
2024-12-06 19:00:00 5.3 100
2024-12-06 18:00:00 5 100
2024-12-06 17:00:00 5 100
2024-12-06 16:00:00 8 100
2024-12-06 15:00:00 7.9 100
2024-12-06 14:00:00 8.3 99
2024-12-06 13:00:00 8.6 94
2024-12-06 12:00:00 7.6 97
2024-12-06 11:00:00 6.3 99
2024-12-06 10:00:00 5 100
2024-12-06 09:00:00 3.7 100
2024-12-06 08:00:00 2.8 100
2024-12-06 07:00:00 1.7 100
2024-12-06 06:00:00 1.6 100
2024-12-06 05:00:00 1.5 100
2024-12-06 04:00:00 1.5 100
2024-12-06 03:00:00 1.4 100
2024-12-06 02:00:00 1.4 100
2024-12-06 01:00:00 1.3 100
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.4 95
2024-12-07 13:00:00 6 99
2024-12-07 12:00:00 5.7 100
2024-12-07 11:00:00 5.1 100
2024-12-07 10:00:00 4.1 100
2024-12-07 09:00:00 3.2 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 2.4 100
2024-12-07 07:00:00 1.9 100
2024-12-07 06:00:00 1.5 100
2024-12-07 05:00:00 1.1 100
2024-12-07 04:00:00 1.2 100
2024-12-07 03:00:00 1.6 100
2024-12-07 02:00:00 2.9 100
2024-12-07 01:00:00 4.2 100
2024-12-07 00:00:00 4.5 100
2024-12-06 23:00:00 4.8 100
2024-12-06 22:00:00 5.6 100
2024-12-06 21:00:00 5.3 100
2024-12-06 20:00:00 6.7 100
2024-12-06 19:00:00 7.5 99
2024-12-06 18:00:00 8.1 97
2024-12-06 17:00:00 8.2 98
2024-12-06 16:00:00 8.4 98
2024-12-06 15:00:00 9.3 94
2024-12-06 14:00:00 9.7 91
2024-12-06 13:00:00 9.1 94
2024-12-06 12:00:00 8.2 98
2024-12-06 11:00:00 6.7 100
2024-12-06 10:00:00 6.1 100
2024-12-06 09:00:00 5 100
2024-12-06 08:00:00 2.9 100
2024-12-06 07:00:00 2.7 100
2024-12-06 06:00:00 2.6 100
2024-12-06 05:00:00 2.5 100
2024-12-06 04:00:00 2.4 100
2024-12-06 03:00:00 2.6 100
2024-12-06 02:00:00 2.8 100
2024-12-06 01:00:00 2.9 100
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.7 100
2024-12-07 13:00:00 6.2 100
2024-12-07 12:00:00 6.2 100
2024-12-07 11:00:00 5.9 100
2024-12-07 10:00:00 4.7 100
2024-12-07 09:00:00 3.2 100
2024-12-07 08:00:00 2.5 100
2024-12-07 07:00:00 1.6 100
2024-12-07 06:00:00 1.7 100
2024-12-07 05:00:00 1.5 100
2024-12-07 04:00:00 1.6 100
2024-12-07 03:00:00 2.3 100
2024-12-07 02:00:00 2.9 100
2024-12-07 01:00:00 3.3 100
2024-12-07 00:00:00 3.7 100
2024-12-06 23:00:00 3.9 100
2024-12-06 22:00:00 4.1 100
2024-12-06 21:00:00 4.6 100
2024-12-06 20:00:00 5 100
2024-12-06 19:00:00 4.9 100
2024-12-06 18:00:00 4.6 100
2024-12-06 17:00:00 4.7 100
2024-12-06 16:00:00 4.8 100
2024-12-06 15:00:00 4.8 100
2024-12-06 14:00:00 4.5 100
2024-12-06 13:50:00 0 0
2024-12-06 13:00:00 4.4 100
2024-12-06 12:00:00 4 100
2024-12-06 11:00:00 3 100
2024-12-06 10:00:00 3.3 100
2024-12-06 09:00:00 3 100
2024-12-06 08:00:00 2.2 100
2024-12-06 07:00:00 1.6 100
2024-12-06 06:00:00 1.7 100
2024-12-06 05:00:00 2.2 100
2024-12-06 04:00:00 2.7 100
2024-12-06 03:00:00 2.8 100
2024-12-06 02:00:00 3 100
2024-12-06 01:00:00 3.1 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.8 71
2024-12-07 13:00:00 7.7 68
2024-12-07 12:00:00 7.5 72
2024-12-07 11:00:00 6.7 77
2024-12-07 10:00:00 6.1 80
2024-12-07 09:00:00 5.6 83
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3.9 92
2024-12-07 07:00:00 3.3 96
2024-12-07 06:00:00 2.5 100
2024-12-07 05:00:00 1.6 100
2024-12-07 04:00:00 1.4 100
2024-12-07 03:00:00 1.4 100
2024-12-07 02:00:00 1.6 100
2024-12-07 01:00:00 1.7 100
2024-12-07 00:00:00 2.1 100
2024-12-06 23:00:00 2.7 100
2024-12-06 22:00:00 2.9 100
2024-12-06 21:00:00 2.9 100
2024-12-06 20:00:00 2.8 100
2024-12-06 19:00:00 2.8 100
2024-12-06 18:00:00 2.9 100
2024-12-06 17:00:00 3 100
2024-12-06 16:00:00 3 100
2024-12-06 15:00:00 3 100
2024-12-06 14:00:00 3 100
2024-12-06 13:00:00 2.9 100
2024-12-06 12:00:00 2.8 100
2024-12-06 11:00:00 2.6 100
2024-12-06 10:00:00 2.4 100
2024-12-06 09:00:00 1.9 100
2024-12-06 08:00:00 1.5 100
2024-12-06 07:00:00 1.2 100
2024-12-06 06:00:00 1 100
2024-12-06 05:00:00 0.8 100
2024-12-06 04:00:00 0.8 100
2024-12-06 03:00:00 1.6 100
2024-12-06 02:00:00 2.2 100
2024-12-06 01:00:00 2.7 100
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 15:00:00 4.1 80
2024-12-07 14:00:00 3.7 82
2024-12-07 13:00:00 3.2 83
2024-12-07 12:00:00 2.7 86
2024-12-07 11:00:00 2.5 88
2024-12-07 10:00:00 2.2 88
2024-12-07 09:50:00 0 0
2024-12-07 09:00:00 1.9 87
2024-12-07 08:00:00 1.2 90
2024-12-07 07:00:00 1.1 89
2024-12-07 06:00:00 1.2 88
2024-12-07 05:00:00 1.4 87
2024-12-07 04:00:00 2.5 85
2024-12-07 03:00:00 3.4 85
2024-12-07 02:00:00 4 85
2024-12-07 01:00:00 4.8 85
2024-12-07 00:00:00 5.2 88
2024-12-06 23:00:00 6.2 86
2024-12-06 22:00:00 6.9 85
2024-12-06 21:00:00 7.8 81
2024-12-06 20:00:00 8.1 78
2024-12-06 19:00:00 8.3 75
2024-12-06 18:00:00 8.2 75
2024-12-06 17:00:00 8.4 72
2024-12-06 16:00:00 8.7 72
2024-12-06 15:00:00 9 72
2024-12-06 14:00:00 8.5 74
2024-12-06 13:00:00 8.5 70
2024-12-06 12:00:00 8.8 70
2024-12-06 11:00:00 8.3 73
2024-12-06 10:00:00 6.2 84
2024-12-06 09:00:00 4.4 91
2024-12-06 08:00:00 3.9 91
2024-12-06 07:00:00 3.8 91
2024-12-06 06:00:00 3.7 91
2024-12-06 05:00:00 3.7 91
2024-12-06 04:00:00 3.7 91
2024-12-06 03:00:00 3.7 91
2024-12-06 02:00:00 3.7 91
2024-12-06 01:00:00 3.9 90
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 7.4 87
2024-12-07 13:00:00 7.7 84
2024-12-07 12:00:00 7.4 94
2024-12-07 11:00:00 6.4 100
2024-12-07 10:00:00 5.6 100
2024-12-07 09:00:00 4.3 100
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 4 100
2024-12-07 07:00:00 3.4 100
2024-12-07 06:00:00 3.3 100
2024-12-07 05:00:00 2.9 100
2024-12-07 04:00:00 1.7 100
2024-12-07 03:00:00 2 100
2024-12-07 02:00:00 3.1 100
2024-12-07 01:00:00 3.8 100
2024-12-07 00:00:00 4 100
2024-12-06 23:00:00 4 100
2024-12-06 22:00:00 4.2 100
2024-12-06 21:00:00 4.1 100
2024-12-06 20:00:00 4.1 100
2024-12-06 19:00:00 4.3 100
2024-12-06 18:00:00 4.3 100
2024-12-06 17:00:00 4.4 100
2024-12-06 16:00:00 4.6 100
2024-12-06 15:00:00 5.1 100
2024-12-06 14:00:00 6.1 100
2024-12-06 13:00:00 6.1 100
2024-12-06 12:00:00 5.6 100
2024-12-06 11:00:00 5.1 100
2024-12-06 10:00:00 4.7 100
2024-12-06 09:00:00 4.3 100
2024-12-06 08:00:00 3.8 100
2024-12-06 07:00:00 3.4 100
2024-12-06 06:00:00 3.5 100
2024-12-06 05:00:00 3.5 100
2024-12-06 04:00:00 3.5 100
2024-12-06 03:00:00 3.5 100
2024-12-06 02:00:00 3.6 100
2024-12-06 01:00:00 3.5 100
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 6.5 89
2024-12-07 13:00:00 6.4 91
2024-12-07 12:00:00 6.6 91
2024-12-07 11:00:00 6.5 90
2024-12-07 10:00:00 6 91
2024-12-07 09:00:00 4.4 98
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3 100
2024-12-07 07:00:00 2.4 100
2024-12-07 06:00:00 2.1 100
2024-12-07 05:00:00 2.3 100
2024-12-07 04:00:00 2.2 100
2024-12-07 03:00:00 2.1 100
2024-12-07 02:00:00 2.3 100
2024-12-07 01:00:00 2.9 100
2024-12-07 00:00:00 3.6 100
2024-12-06 23:00:00 3.6 100
2024-12-06 22:00:00 3.7 100
2024-12-06 21:00:00 3.7 99
2024-12-06 20:00:00 4 98
2024-12-06 19:00:00 4.4 98
2024-12-06 18:00:00 5 92
2024-12-06 17:00:00 7.1 86
2024-12-06 16:00:00 7.7 85
2024-12-06 15:00:00 7.8 84
2024-12-06 14:00:00 8.4 82
2024-12-06 13:00:00 8.8 80
2024-12-06 12:00:00 8.4 80
2024-12-06 11:00:00 7.4 82
2024-12-06 10:00:00 5.5 89
2024-12-06 09:00:00 4.4 93
2024-12-06 08:00:00 3.9 95
2024-12-06 07:00:00 3.3 98
2024-12-06 06:00:00 3 100
2024-12-06 05:00:00 2.9 100
2024-12-06 04:00:00 3 100
2024-12-06 03:00:00 3.1 100
2024-12-06 02:00:00 3.2 100
2024-12-06 01:00:00 3.3 100
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 7.2 73
2024-12-07 13:00:00 7.6 71
2024-12-07 12:00:00 6.6 76
2024-12-07 11:00:00 6 80
2024-12-07 10:00:00 4.9 84
2024-12-07 09:00:00 3.8 89
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3 90
2024-12-07 07:00:00 2.5 92
2024-12-07 06:00:00 2.2 92
2024-12-07 05:00:00 2.3 92
2024-12-07 04:00:00 1.5 92
2024-12-07 03:00:00 1.6 91
2024-12-07 02:00:00 3 92
2024-12-07 01:00:00 3.2 91
2024-12-07 00:00:00 3.7 90
2024-12-06 23:00:00 4.3 89
2024-12-06 22:00:00 4.3 88
2024-12-06 21:00:00 4.2 88
2024-12-06 20:00:00 4.1 87
2024-12-06 19:00:00 4.1 85
2024-12-06 18:00:00 4.2 86
2024-12-06 17:00:00 4.6 84
2024-12-06 16:00:00 4.7 83
2024-12-06 15:00:00 5.5 80
2024-12-06 14:00:00 6 75
2024-12-06 13:00:00 5.7 75
2024-12-06 12:00:00 5.1 76
2024-12-06 11:00:00 4.6 77
2024-12-06 10:00:00 4.3 78
2024-12-06 09:00:00 4.2 77
2024-12-06 08:00:00 4 81
2024-12-06 07:00:00 3.8 85
2024-12-06 06:00:00 3.6 88
2024-12-06 05:00:00 3.6 87
2024-12-06 04:00:00 3.4 86
2024-12-06 03:00:00 3.5 85
2024-12-06 02:00:00 3.7 83
2024-12-06 01:00:00 3.6 84
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 5.4 87
2024-12-07 13:00:00 5.3 87
2024-12-07 12:00:00 5 89
2024-12-07 11:00:00 4.7 91
2024-12-07 10:00:00 4 93
2024-12-07 09:00:00 3.5 94
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 3 93
2024-12-07 07:00:00 2.5 93
2024-12-07 06:00:00 2.3 94
2024-12-07 05:00:00 2.2 94
2024-12-07 04:00:00 2.4 95
2024-12-07 03:00:00 2.2 95
2024-12-07 02:00:00 2.6 94
2024-12-07 01:00:00 3.1 93
2024-12-07 00:00:00 3.4 94
2024-12-06 23:00:00 3.3 94
2024-12-06 22:00:00 3.2 94
2024-12-06 21:00:00 3.1 94
2024-12-06 20:00:00 3.1 93
2024-12-06 19:00:00 3.1 92
2024-12-06 18:00:00 3.5 92
2024-12-06 17:00:00 3.6 91
2024-12-06 16:00:00 3.9 92
2024-12-06 15:00:00 4.1 91
2024-12-06 14:00:00 4.2 88
2024-12-06 13:00:00 4.1 86
2024-12-06 12:00:00 4 87
2024-12-06 11:00:00 4 88
2024-12-06 10:00:00 3.6 89
2024-12-06 09:00:00 3.3 90
2024-12-06 08:00:00 3.1 92
2024-12-06 07:00:00 3 94
2024-12-06 06:00:00 2.1 96
2024-12-06 05:00:00 1.7 96
2024-12-06 04:00:00 1.2 96
2024-12-06 03:00:00 0.9 96
2024-12-06 02:00:00 0.8 97
2024-12-06 01:00:00 0.3 97
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 8.6 68
2024-12-07 13:00:00 8.9 62
2024-12-07 12:00:00 9.1 59
2024-12-07 11:00:00 8.9 60
2024-12-07 10:00:00 8.3 65
2024-12-07 09:00:00 6.2 82
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 4.5 91
2024-12-07 07:00:00 3.9 93
2024-12-07 06:00:00 3.5 96
2024-12-07 05:00:00 3.1 98
2024-12-07 04:00:00 3.7 98
2024-12-07 03:00:00 3.7 97
2024-12-07 02:00:00 3.9 94
2024-12-07 01:00:00 3.9 93
2024-12-07 00:00:00 3.9 93
2024-12-06 23:00:00 4 93
2024-12-06 22:00:00 4.3 91
2024-12-06 21:00:00 4.7 93
2024-12-06 20:00:00 4.6 93
2024-12-06 19:00:00 4.6 89
2024-12-06 18:00:00 4.8 87
2024-12-06 17:00:00 5.4 85
2024-12-06 16:00:00 6.3 84
2024-12-06 15:00:00 6.5 84
2024-12-06 14:00:00 6.7 80
2024-12-06 13:00:00 6.6 80
2024-12-06 12:00:00 6.2 80
2024-12-06 11:00:00 3.8 91
2024-12-06 10:00:00 2.3 100
2024-12-06 09:00:00 1.5 100
2024-12-06 08:00:00 1.1 100
2024-12-06 07:00:00 1 100
2024-12-06 06:00:00 1.2 98
2024-12-06 05:00:00 1.7 97
2024-12-06 04:00:00 1.9 97
2024-12-06 03:00:00 2.1 97
2024-12-06 02:00:00 2.1 96
2024-12-06 01:00:00 2.2 95
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 4.6 92
2024-12-07 13:00:00 4.6 92
2024-12-07 12:00:00 4.4 92
2024-12-07 11:00:00 3.7 92
2024-12-07 10:00:00 3.3 93
2024-12-07 09:00:00 2.4 93
2024-12-07 08:50:00 0 0
2024-12-07 08:00:00 1.9 93
2024-12-07 07:00:00 1.6 93
2024-12-07 06:00:00 1.5 93
2024-12-07 05:00:00 1.4 93
2024-12-07 04:00:00 1.3 92
2024-12-07 03:00:00 1.3 92
2024-12-07 02:00:00 1.6 92
2024-12-07 01:00:00 2.2 92
2024-12-07 00:00:00 3.2 92
2024-12-06 23:00:00 3.5 92
2024-12-06 22:00:00 3.5 92
2024-12-06 21:00:00 3.9 90
2024-12-06 20:00:00 4.4 83
2024-12-06 19:00:00 4.6 80
2024-12-06 18:00:00 4.5 82
2024-12-06 17:00:00 4.4 83
2024-12-06 16:00:00 4.5 82
2024-12-06 15:00:00 4.6 80
2024-12-06 14:00:00 5 77
2024-12-06 13:00:00 5.5 75
2024-12-06 12:00:00 5.8 75
2024-12-06 11:00:00 5.4 78
2024-12-06 10:00:00 4.6 81
2024-12-06 09:00:00 4.3 81
2024-12-06 08:00:00 4.1 81
2024-12-06 07:00:00 3.9 83
2024-12-06 06:00:00 3.6 88
2024-12-06 05:00:00 3.2 92
2024-12-06 04:00:00 2.9 92
2024-12-06 03:00:00 2.9 92
2024-12-06 02:00:00 3 92
2024-12-06 01:00:00 3.2 92
Stanica F Vranje
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-07 14:00:00 3 100
2024-12-07 13:00:00 3.2 100
2024-12-07 12:00:00 3.3 100
